DN40-DN600 लोचदार सीट गेट वाल्व द्रव परिवहन के लिए नरम सील गेट वाल्व
उत्पाद का अवलोकनः
नरम सील गेट वाल्वनवीन संरचनात्मक डिजाइन, सख्त विनिर्माण तकनीक और उच्च प्रदर्शन वाली नई सामग्री को अपनाता है, जो पारंपरिक गेट सील विफलता को दूर करता है। घरेलू जल प्रणाली के लिए उपयुक्त है,जल आपूर्ति और जल निकासी प्रणाली, अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली, रासायनिक द्रव परिवहन प्रणाली इसका उपयोग निर्माण, शहरी पर्यावरण संरक्षण, पेट्रोकेमिकल, फार्मास्युटिकल,भोजन, धातु, कपड़ा, बिजली और अन्य उद्योगों के लिए उपयुक्त नहीं है।
उत्पाद सामग्रीः
पद | भागों का नाम | सामग्री |
1 | वाल्व शरीर | लचीला लोहा, स्प्रे प्लास्टिक |
2 | वाल्व प्लेट | लचीला लोहा, एकात्मिक कोटिंग |
3 | तना | 2Gr13,45 #स्टील क्रोमयुक्त |
4 | स्क्रू बोल्ट | जस्ती स्टील |
5 | ओ-रिंग | नाइट्राइल रबर |
6 | धक्का असर | कांस्य |
7 | ओ-रिंग | नाइट्राइल रबर |
8 | वाल्व कैप | लचीला लोहा, स्प्रे प्लास्टिक |
9 | स्क्रू बोल्ट | जस्ती स्टील |
10 | हाथ का पहिया | लचीला लोहा, स्प्रे प्लास्टिक |
उत्पाद विनिर्देश:
1कार्य तापमानः प्राकृतिक रबर ≤80°C, नाइट्राइल रबर ≤80°C, ईपीडीएम रबर ≤120°C, सिलिकॉन रबर ≤160°C, शुद्ध प्राकृतिक खाद्य रबर ≤80°C।
2कार्य दबावः 0.6Mpa, 1.0Mpa, 1.6Mpa, 2.5Mpa।
3अनुकूलन योग्य माध्यम: ठंडा पानी, गर्म पानी, तेल, गैस।
4गैर-मानक आकार और पिघलने के मानक आकार जो कि कास्ट आयरन पाइप से मेल खाते हैं, उन्हें उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है।
नाममात्र व्यास ((मिमी) | लंबाई ((मिमी) | चौड़ाई ((मिमी) | ऊँचाई ((मिमी) | |||||
भूमिगत | छिपा हुआ पोल | खुला ध्रुव | संकेत | ताला | आरंभिक संकेत | |||
DN40 | 178 | 150 | 380 | 380 | 420 | 480 | 380 | 480 |
DN50 | 178 | 165 | 380 | 380 | 420 | 480 | 380 | 480 |
DN65 | 190 | 185 | 400 | 410 | 450 | 500 | 400 | 500 |
DN80 | 203 | 200 | 410 | 460 | 460 | 510 | 410 | 510 |
DN100 | 229 | 220 | 460 | 540 | 530 | 560 | 460 | 560 |
DN125 | 254 | 250 | 550 | 610 | 650 | 650 | 550 | 650 |
DN150 | 267 | 285 | 620 | 670 | 730 | 720 | 620 | 720 |
DN200 | 292 | 340 | 740 | 480 | 890 | 840 | 740 | 840 |
DN250 | 330 | 405 | 830 | 890 | 1000 | 980 | 830 | 980 |
DN300 | 356 | 460 | 940 | 990 | 1140 | 1090 | 940 | 1090 |
DN350 | 381 | 520 | 980 | 1110 | 1180 | 1180 | 980 | 1180 |
DN400 | 406 | 580 | 1010 | 1240 | 1260 | 1210 | 1010 | 1210 |
DN450 | 432 | 640 | 1200 | 1350 | 1450 | 1400 | 1200 | 1400 |
DN500 | 457 | 715 | 1250 | 1450 | 1500 | 1450 | 1250 | 1450 |
DN600 | 508 | 840 | 1350 | 1700 | 1650 | 1550 | 1350 | 1550 |
उत्पाद छविः